Grotere vermogens dankzij ....JMB-MD I hogedruk built-in units.
De unit beschikt hiervoor over een Kubota watergekoelde dieselmotor, welke onder controle van de DiBO-sturing alle motorparameters nauwkeurig beheert. Bovendien is hij uitgerust met een energiebesparende 2-trapsbrandstofpomp voor de GreenBoiler.
Deze motor is ook voorzien van een warmterecuperatiesysteem waarmee het reinigingswater gedeeltelijk wordt voorverwarmd.
Features:
| SKU | 1.134.D.350 |
| Werkdruk (bar) | 200.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1080.00 |
| Watertemperatuur (C°) | max. 110 |
| Motorvermogen (kW) | 11,5 |
| Vermogen branderketel (kW) | 110 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1250x1230 |
| Gewicht (kg) | 530 |
| Nozzle | 055 |
| Motor | Diesel |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.D.356 |
| Werkdruk (bar) | 200.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1080.00 |
| Watertemperatuur (C°) | max. 110 |
| Motorvermogen (kW) | 11,5 |
| Vermogen branderketel (kW) | 110 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1250x1230 |
| Gewicht (kg) | 530 |
| Nozzle | 055 |
| Motor | Diesel |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.D.450 |
| Werkdruk (bar) | 200.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1800.00 |
| Watertemperatuur (C°) | max. 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18,5 |
| Vermogen branderketel (kW) | 110 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1250x1230 |
| Gewicht (kg) | 530 |
| Nozzle | 090 |
| Motor | Diesel |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.D.456 |
| Werkdruk (bar) | 200.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1800.00 |
| Watertemperatuur (C°) | max. 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18,5 |
| Vermogen branderketel (kW) | 110 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1250x1230 |
| Gewicht (kg) | 530 |
| Nozzle | 090 |
| Motor | Diesel |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.D.540 |
| Werkdruk (bar) | 249.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1500.00 |
| Watertemperatuur (C°) | max. 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18,5 |
| Vermogen branderketel (kW) | 110 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1250x1230 |
| Gewicht (kg) | 530 |
| Nozzle | 065 |
| Motor | Diesel |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.D.546 |
| Werkdruk (bar) | 249.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1500.00 |
| Watertemperatuur (C°) | max. 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18,5 |
| Vermogen branderketel (kW) | 110 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1250x1230 |
| Gewicht (kg) | 530 |
| Nozzle | 065 |
| Motor | Diesel |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.D.600 |
| Werkdruk (bar) | 320.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 2580.00 |
| Watertemperatuur (C°) | max. 110 |
| Motorvermogen (kW) | 31,5 |
| Vermogen branderketel (kW) | 110 |
| Inhoud brandstoftank (l) | 80 |
| Afmetingen (mm) | - |
| Gewicht (kg) | - |
| Nozzle | 100 |
| Motor | Diesel |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.D.612 |
| Werkdruk (bar) | 320.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 2580.00 |
| Watertemperatuur (C°) | max. 110 |
| Motorvermogen (kW) | 31,5 |
| Vermogen branderketel (kW) | 110 |
| Inhoud brandstoftank (l) | 80 |
| Afmetingen (mm) | - |
| Gewicht (kg) | - |
| Nozzle | 100 |
| Motor | Diesel |
| Suitable for | 2-person operation |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.D.650 |
| Werkdruk (bar) | 350.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1080.00 |
| Watertemperatuur (C°) | max. 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18,5 |
| Vermogen branderketel (kW) | 110 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1250x1230 |
| Gewicht (kg) | 530 |
| Nozzle | 040 |
| Motor | Diesel |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.D.656 |
| Werkdruk (bar) | 350.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1080.00 |
| Watertemperatuur (C°) | max. 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18,5 |
| Vermogen branderketel (kW) | 110 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1250x1230 |
| Gewicht (kg) | 530 |
| Nozzle | 040 |
| Motor | Diesel |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.D.825 |
| Werkdruk (bar) | 500.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 900.00 |
| Watertemperatuur (C°) | max. 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18,5 |
| Vermogen branderketel (kW) | 110 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1250x1230 |
| Gewicht (kg) | 530 |
| Nozzle | 030 |
| Motor | Diesel |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
Nota (*) = enkel bij ‘+’-versie