DiBO gaat nog een stapje verder op zijn groene elan. De DiBO JMB-ME is een hogedrukreiniger met een watergekoelde elektromotor die aangedreven wordt door een Li-ion batterij van 25 kWh.
Het batterij-management-systeem (BMS) waarmee de batterij wordt aangestuurd, zorgt ervoor dat deze een lange levensduur kent én haar prestatievermogen behoudt. Nog een pluspunt: dankzij de elektromotor zakt de geluidsproductie van dit model tot ≤77 dB.
Features:
| SKU | 1.134.E.250 |
| Werkdruk (bar) | 170.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1080.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Aandrijving | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) |
| Motorvermogen (kW) | 0,5 - 6 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 1080 |
| Nozzle | 060 |
| Motor | Battery / electric |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.E.256 |
| Werkdruk (bar) | 170.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1080.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Aandrijving | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) |
| Motorvermogen (kW) | 0,5 - 6 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 1080 |
| Nozzle | 060 |
| Motor | Battery / electric |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.E.268 |
| Werkdruk (bar) | 170.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1080.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Aandrijving | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) |
| Motorvermogen (kW) | 0,5 - 6 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 1080 |
| Nozzle | 060 |
| Motor | Battery / electric |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Suitable for | 2-person operation |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.E.274 |
| Werkdruk (bar) | 170.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1080.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Aandrijving | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) |
| Motorvermogen (kW) | 0,5 - 6 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 1080 |
| Nozzle | 060 |
| Motor | Battery / electric |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.E.300 |
| Werkdruk (bar) | 200.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 900.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Aandrijving | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) |
| Motorvermogen (kW) | 0,5 - 6 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 1080 |
| Nozzle | 045 |
| Motor | Battery / electric |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.E.306 |
| Werkdruk (bar) | 200.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 900.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Aandrijving | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) |
| Motorvermogen (kW) | 0,5 - 6 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 1080 |
| Nozzle | 045 |
| Motor | Battery / electric |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.E.318 |
| Werkdruk (bar) | 200.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 900.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Aandrijving | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) |
| Motorvermogen (kW) | 0,5 - 6 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 1080 |
| Nozzle | 045 |
| Motor | Battery / electric |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Suitable for | 2-person operation |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.E.324 |
| Werkdruk (bar) | 200.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 900.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Aandrijving | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) |
| Motorvermogen (kW) | 0,5 - 6 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 1080 |
| Nozzle | 045 |
| Motor | Battery / electric |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.E.500 |
| Werkdruk (bar) | 249.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 780.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Aandrijving | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) |
| Motorvermogen (kW) | 0,5 - 6 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 1080 |
| Nozzle | 035 |
| Motor | Battery / electric |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.E.506 |
| Werkdruk (bar) | 249.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 780.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Aandrijving | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) |
| Motorvermogen (kW) | 0,5 - 6 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 1080 |
| Nozzle | 035 |
| Motor | Battery / electric |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.E.518 |
| Werkdruk (bar) | 249.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 780.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Aandrijving | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) |
| Motorvermogen (kW) | 0,5 - 6 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 1080 |
| Nozzle | 035 |
| Motor | Battery / electric |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Suitable for | 2-person operation |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
De uitleg over de 'Beschrijving' van de verschillende uitvoeringen vind je op de Productinfo-fiche bij Downloads