Groen reinigen met de JMB-MG inbouw-units die volledig functioneren op CNG-gas.
Deze inbouw uitvoering beschikt hiervoor over een Kubota watergekoelde motor op CNG-gas met CAN BUS gestuurde ECU, welke onder controle van de DiBO-sturing alle motorparameters nauwkeurig beheert.
Deze motor is ook voorzien van een warmterecuperatiesysteem waarmee het reinigingswater gedeeltelijk wordt voorverwarmd.
Features:
| SKU | 1.134.G.500 |
| Werkdruk (bar) | 249.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 900.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 800 |
| Nozzle | 040 |
| Motor | CNG |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.G.506 |
| Werkdruk (bar) | 249.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 900.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 800 |
| Nozzle | 040 |
| Motor | CNG |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.G.518 |
| Werkdruk (bar) | 249.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 900.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 800 |
| Nozzle | 040 |
| Motor | CNG |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Suitable for | 2-person operation |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.G.540 |
| Werkdruk (bar) | 249.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1500.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 800 |
| Nozzle | 065 |
| Motor | CNG |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.G.546 |
| Werkdruk (bar) | 249.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1500.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 800 |
| Nozzle | 065 |
| Motor | CNG |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.G.552 |
| Werkdruk (bar) | 249.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1500.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 800 |
| Nozzle | 065 |
| Motor | CNG |
| Suitable for | 2-person operation |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.G.558 |
| Werkdruk (bar) | 249.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 1500.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 800 |
| Nozzle | 065 |
| Motor | CNG |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Suitable for | 2-person operation |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.G.620 |
| Werkdruk (bar) | 350.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 900.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 800 |
| Nozzle | 040 |
| Motor | CNG |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.G.626 |
| Werkdruk (bar) | 350.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 900.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 800 |
| Nozzle | 040 |
| Motor | CNG |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
| SKU | 1.134.G.638 |
| Werkdruk (bar) | 350.00 |
| Wateropbrengst (l/h) | 900.00 |
| Watertemperatuur (C°) | 110 |
| Motorvermogen (kW) | 18 |
| Vermogen branderketel (kW) | 70 |
| Afmetingen (mm) | 2050x1230x1250 |
| Gewicht (kg) | 800 |
| Nozzle | 040 |
| Motor | CNG |
| Standaard stoomfunctie | YES |
| Suitable for | 2-person operation |
| Gebruik | Professional – INTENSIVE |
De uitleg over de 'Beschrijving' van de verschillende uitvoeringen vind je op de Productinfo-fiche bij Downloads